CHIANCHITTA - Via Ex Nazionale
Prossime partenze del: 01/07/2022
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
CY163AT RIPOSTO 06:55 40' 2 3864508
CY163AT GIARRE 06:55 30' 2 3864508
GW075VG FIUMEFREDDO 06:55 20' 2 3864457
CY163AT FIUMEFREDDO 06:55 20' 2 3864508
GW075VG RIPOSTO 06:55 40' 2 3864457
GW075VG GIARRE 06:55 30' 2 3864457
RIPOSTO 07:00 35' 2 3864300
FG532PD RIPOSTO 07:00 35' 2 3864249
FG532PD GIARRE 07:00 25' 2 3864249
GIARRE 07:00 25' 2 3864300
FIUMEFREDDO 07:00 15' 2 3864300
FG532PD FIUMEFREDDO 07:00 15' 2 3864249
DT791AY SANTA TERESA 07:20 45' 2 3864685
DT791AY GIARDINI 07:20 10' 2 3864685
FF867GT GIARDINI 07:20 15' 2 3861483
DT791AY MESSINA 07:20 90' 2 3864685
DT791AY MAZZARO' 07:20 20' 2 3864685
DT791AY SANT ALESSIO SICULO 07:20 35' 2 3864685
DT791AY LETOJANNI BIVIO 07:20 25' 2 3864685
DT791AY SPISONE 07:20 21' 2 3864685
DT791AY FURCI SICULO 07:20 50' 2 3864685
FF867GT TAORMINA 07:20 25' 2 3861483
GW511XH TAORMINA 07:40 20' 2 3860244
GW511XH GIARDINI 07:40 5' 2 3860244
DP507HK TRAPPITELLO 07:55 5' 2 3862916
FG533PD RECANATI 08:20 10' 2 3864643
DT790AY SPISONE 08:45 57' 2 3864832
DT790AY MAZZARO' 08:45 55' 2 3864832
DT790AY MESSINA 08:45 95' 2 3864832
DT790AY TAORMINA 08:45 45' 2 3864832
DT790AY RECANATI 08:45 15' 2 3864832
DT790AY GIARDINI 08:45 25' 2 3864832
FL924YR RECANATI 09:35 10' 2 3864925
FL924YR GIARDINI 09:35 20' 2 3864925
FL924YR TAORMINA 09:35 35' 2 3864925
FF867GT TRAPPITELLO 09:50 5' 2 3863084
FF867GT GAGGI 09:50 10' 2 3863084
FF867GT GOLE ALCANTARA 09:50 20' 2 3863084
FF867GT FRANCAVILLA 09:50 25' 2 3863084
FF867GT GRANITI Bivio 09:50 15' 2 3863084
FG533PD TRAPPITELLO 11:35 5' 2 3863277
FG533PD GIARDINI 11:50 20' 2 3862065
FG533PD TAORMINA 11:50 35' 2 3862065
FG533PD RECANATI 11:50 10' 2 3862065
FL924YR PASSOPISCIARO 12:35 55' 2 3865371
FL924YR SAN TEODORO 12:35 145' 2 3865371
FL924YR RANDAZZO 12:35 80' 2 3865371
FL924YR TRAPPITELLO 12:35 5' 2 3865371
FL924YR MALETTO 12:35 95' 2 3865371
FL924YR GRANITI Bivio 12:35 15' 2 3865371
FL924YR BRONTE 12:35 105' 2 3865371
FL924YR FRANCAVILLA 12:35 25' 2 3865371
FL924YR GOLE ALCANTARA 12:35 20' 2 3865371
FL924YR CASTIGLIONE 12:35 40' 2 3865371
FL924YR GAGGI 12:35 10' 2 3865371
FL924YR CESARO' 12:35 135' 2 3865371
DT790AY RANDAZZO 13:10 55' 2 3865431
DT790AY MOIO ALC. 13:10 40' 2 3865431
DT790AY ROCCELLA 13:10 100' 2 3865431
DT790AY GOLE ALCANTARA 13:10 20' 2 3865431
DT790AY GAGGI 13:10 10' 2 3865431
DT790AY FRANCAVILLA 13:10 25' 2 3865431
DT790AY MALVAGNA 13:10 80' 2 3865431
DT790AY TRAPPITELLO 13:10 5' 2 3865431
DT790AY GRANITI Bivio 13:10 15' 2 3865431
DP777HK TRAPPITELLO 13:25 5' 2 3865482
DP777HK GRANITI 13:25 20' 2 3865482
DP777HK GRANITI Bivio 13:25 15' 2 3865482
DP777HK GAGGI 13:25 10' 2 3865482
FG533PD FLORESTA 13:35 90' 2 3865783
FG533PD PIEDIMONTE 13:35 15' 2 3865783
FG533PD PASSOPISCIARO 13:35 35' 2 3865783
FG533PD LINGUAGLOSSA 13:35 20' 2 3865783
FG533PD RANDAZZO 13:35 55' 2 3865783
FG533PD SANTA DOMENICA V. 13:35 70' 2 3865783
CY163AT TRAPPITELLO 13:45 5' 2 3865630
CY163AT GAGGI 13:45 10' 2 3865630
CY163AT GRANITI Bivio 13:45 15' 2 3865630
CY163AT GRANITI 13:45 20' 2 3865630
FF867GT TAORMINA 13:50 35' 2 3862272
GW078VG MASCALI 13:50 25' 2 3859527
GW078VG CALATABIANO 13:50 10' 2 3859527
GW078VG RIPOSTO 13:50 40' 2 3859527
FF867GT RECANATI 13:50 10' 2 3862272
GW078VG GIARRE 13:50 30' 2 3859527
GW078VG FIUMEFREDDO 13:50 18' 2 3859527
FF867GT GIARDINI 13:50 20' 2 3862272
DP777HK SPISONE 14:10 31' 2 3865091
DP777HK RECANATI 14:10 10' 2 3865091
DP777HK GIARDINI 14:10 15' 2 3865091
DP777HK MAZZARO' 14:10 30' 2 3865091
DP777HK MESSINA 14:10 70' 2 3865091
GW075VG GAGGI 14:45 10' 2 3866066
GW075VG GOLE ALCANTARA 14:45 25' 2 3866066
GW075VG GRANITI 14:45 20' 2 3866066
GW075VG MOTTA CAMASTRA 14:45 30' 2 3866066
GW075VG TRAPPITELLO 14:45 5' 2 3866066
GW075VG GRANITI Bivio 14:45 15' 2 3866066
MALVAGNA 14:50 50' 2 3866015
GOLE ALCANTARA 14:50 20' 2 3866015
FG532PD TRAPPITELLO 14:50 4' 2 3866108
FG532PD GOLE ALCANTARA 14:50 20' 2 3866108
FG532PD FRANCAVILLA 14:50 25' 2 3866108
FRANCAVILLA 14:50 25' 2 3866015
GRANITI Bivio 14:50 15' 2 3866015
TRAPPITELLO 14:50 4' 2 3866015
FG532PD GRANITI Bivio 14:50 15' 2 3866108
FG532PD MALVAGNA 14:50 50' 2 3866108
FG532PD ROCCELLA 14:50 70' 2 3866108
ROCCELLA 14:50 70' 2 3866015
FG532PD MOIO ALC. 14:50 40' 2 3866108
MOIO ALC. 14:50 40' 2 3866015
GAGGI 14:50 10' 2 3866015
FG532PD GAGGI 14:50 10' 2 3866108
DP236HK RECANATI 15:30 15' 2 3865973
DP236HK TAORMINA 15:30 40' 2 3865973
DP236HK GIARDINI 15:30 25' 2 3865973
GW080VG TRAPPITELLO 15:50 5' 2 3863636
GW080VG RECANATI 17:35 10' 2 3862530
GW080VG TAORMINA 17:35 35' 2 3862530
GW080VG GIARDINI 17:35 20' 2 3862530
DP236HK TRAPPITELLO 17:50 5' 2 3863843
DP236HK GRANITI Bivio 17:50 15' 2 3863843
DP236HK GAGGI 17:50 10' 2 3863843
DP236HK GRANITI 17:50 20' 2 3863843
DT791AY GRANITI Bivio 18:45 25' 2 3866392
DT791AY GAGGI 18:45 10' 2 3866392
DT791AY FRANCAVILLA 18:45 35' 2 3866392
DT791AY GOLE ALCANTARA 18:45 30' 2 3866392
DT791AY TRAPPITELLO 18:45 5' 2 3866392
DT791AY GRANITI 18:45 20' 2 3866392
FF867GT GAGGI 20:05 10' 2 3863963
FF867GT GRANITI Bivio 20:05 15' 2 3863963
FF867GT GRANITI 20:05 20' 2 3863963
FF867GT TRAPPITELLO 20:05 5' 2 3863963
Numero di partenze: 31